Aikaisemmin samaan aikaan (06:00-06:59)
| Päivä |
Lämpötila (°N) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°N) | Pressure (hPa) |
| 14. 6. 2026 | 4.2 | 100.0 | 1.4 | 1 019.2 |
| 13. 6. 2026 | 4.9 | 100.0 | 1.6 | 1 025.2 |
| 12. 6. 2026 | 2.9 | 100.0 | 1.0 | 1 029.3 |
| 11. 6. 2026 | 3.4 | 100.0 | 1.1 | 1 025.5 |
| 10. 6. 2026 | 4.5 | 100.0 | 1.5 | 1 023.5 |
| 9. 6. 2026 | 5.8 | 100.0 | 1.9 | 1 019.0 |
| 8. 6. 2026 | 3.4 | 100.0 | 1.1 | 1 028.2 |
| 7. 6. 2026 | 4.6 | 100.0 | 1.5 | 1 026.3 |
| 6. 6. 2026 | 2.8 | 100.0 | 0.9 | 1 024.5 |
| 5. 6. 2026 | 4 | 100.0 | 1.3 | 1 018.9 |
| 4. 6. 2026 | 3.9 | 100.0 | 1.3 | 1 017.3 |
| 3. 6. 2026 | 5.1 | 100.0 | 1.7 | 1 013.5 |
| 2. 6. 2026 | 4.1 | 100.0 | 1.4 | 1 020.5 |
| 1. 6. 2026 | 5 | 100.0 | 1.7 | 1 019.1 |
| 31. 5. 2026 | 4.2 | 100.0 | 1.4 | 1 021.6 |
| 30. 5. 2026 | 4 | 96.1 | 1.1 | 1 025.4 |
| 29. 5. 2026 | 4 | 56.9 | -1.3 | 1 027.2 |
| 28. 5. 2026 | 4.8 | 47.5 | -1.8 | 1 025.2 |
| 27. 5. 2026 | 7.3 | 47.6 | -1.0 | 1 021.0 |
| 26. 5. 2026 | 6.4 | 66.4 | 0.2 | 1 030.9 |
| 25. 5. 2026 | 6 | 85.5 | 1.3 | 1 033.1 |
| 24. 5. 2026 | 6.2 | 73.0 | 0.6 | 1 029.7 |
| 23. 5. 2026 | 5.5 | 80.0 | 0.8 | 1 031.2 |
| 22. 5. 2026 | 4.4 | 89.5 | 0.9 | 1 031.7 |
| 21. 5. 2026 | 4 | 100.0 | 1.3 | 1 029.0 |
| 20. 5. 2026 | 4.4 | 72.0 | -0.1 | 1 022.6 |
| 19. 5. 2026 | 4 | 78.4 | 0.2 | 1 019.3 |
| 18. 5. 2026 | 2.9 | 81.8 | 0.0 | 1 018.0 |
| 17. 5. 2026 | 1.9 | 98.3 | 0.6 | 1 018.2 |
| 16. 5. 2026 | 2.9 | 94.4 | 0.7 | 1 006.2 |
| 15. 5. 2026 | 2.7 | 94.4 | 0.6 | 1 001.8 |
| 14. 5. 2026 | 2.6 | 100.0 | 0.9 | 1 003.1 |
| 13. 5. 2026 | 1.7 | 92.4 | 0.2 | 1 010.3 |
| 12. 5. 2026 | 2.3 | 97.4 | 0.6 | 1 009.2 |
| 11. 5. 2026 | 3.9 | 86.8 | 0.6 | 1 004.9 |
| 10. 5. 2026 | 3 | 97.9 | 0.9 | 1 019.2 |
| 9. 5. 2026 | 3 | 100.0 | 1.0 | 1 022.7 |
| 8. 5. 2026 | 3.1 | 100.0 | 1.0 | 1 020.0 |
| 7. 5. 2026 | 3.8 | 100.0 | 1.3 | 1 010.8 |
| 6. 5. 2026 | 4 | 100.0 | 1.3 | 1 008.2 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Lämpötila (°N) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°N) | Pressure (hPa) |
| 15. 6. 2025 | 6.5 | 61.1 | -0.2 | 1 020.7 |