Aikaisemmin samaan aikaan (06:00-06:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
14. 6. 2026514.7 100.0 1 418.1 1 019.2 
13. 6. 2026518.1 100.0 1 424.3 1 025.2 
12. 6. 2026507.5 100.0 1 405.2 1 029.3 
11. 6. 2026510.2 100.0 1 410.0 1 025.5 
10. 6. 2026516.2 100.0 1 420.8 1 023.5 
9. 6. 2026523.2 100.0 1 433.4 1 019.0 
8. 6. 2026510 100.0 1 409.7 1 028.2 
7. 6. 2026516.5 100.0 1 421.4 1 026.3 
6. 6. 2026507.2 100.0 1 404.6 1 024.5 
5. 6. 2026513.6 100.0 1 416.2 1 018.9 
4. 6. 2026513.1 100.0 1 415.3 1 017.3 
3. 6. 2026519.4 100.0 1 426.6 1 013.5 
2. 6. 2026513.8 100.0 1 416.5 1 020.5 
1. 6. 2026518.7 100.0 1 425.3 1 019.1 
31. 5. 2026514.7 100.0 1 418.1 1 021.6 
30. 5. 2026513.6 96.1 1 406.6 1 025.4 
29. 5. 2026513.3 56.9 1 292.3 1 027.2 
28. 5. 2026518 47.5 1 264.1 1 025.2 
27. 5. 2026531.5 47.6 1 283.3 1 021.0 
26. 5. 2026526.8 66.4 1 344.9 1 030.9 
25. 5. 2026524.3 85.5 1 397.8 1 033.1 
24. 5. 2026525.7 73.0 1 364.0 1 029.7 
23. 5. 2026521.9 80.0 1 378.4 1 031.2 
22. 5. 2026515.6 89.5 1 393.5 1 031.7 
21. 5. 2026513.5 100.0 1 416.0 1 029.0 
20. 5. 2026515.4 72.0 1 344.3 1 022.6 
19. 5. 2026513.3 78.4 1 359.5 1 019.3 
18. 5. 2026507.5 81.8 1 359.3 1 018.0 
17. 5. 2026502.3 98.3 1 391.9 1 018.2 
16. 5. 2026507.7 94.4 1 392.0 1 006.2 
15. 5. 2026506.3 94.4 1 389.5 1 001.8 
14. 5. 2026505.7 100.0 1 401.9 1 003.1 
13. 5. 2026501.2 92.4 1 375.7 1 010.3 
12. 5. 2026504.5 97.4 1 393.7 1 009.2 
11. 5. 2026512.9 86.8 1 381.8 1 004.9 
10. 5. 2026508.1 97.9 1 401.2 1 019.2 
9. 5. 2026508.1 100.0 1 406.3 1 022.7 
8. 5. 2026508.8 100.0 1 407.5 1 020.0 
7. 5. 2026512.2 100.0 1 413.6 1 010.8 
6. 5. 2026513.6 100.0 1 416.2 1 008.2 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
15. 6. 2025527.1 61.1 1 327.6 1 020.7