Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
14. 6. 2026517.1 100.0 1 422.5 1 019.0 
13. 6. 2026518.9 100.0 1 425.7 1 024.8 
12. 6. 2026510.6 100.0 1 410.8 1 029.0 
11. 6. 2026509.9 100.0 1 409.5 1 026.2 
10. 6. 2026516.5 100.0 1 421.4 1 023.5 
9. 6. 2026524.3 100.0 1 435.4 1 018.8 
8. 6. 2026513.3 100.0 1 415.6 1 027.8 
7. 6. 2026518.9 100.0 1 425.7 1 026.7 
6. 6. 2026510.6 100.0 1 410.8 1 024.0 
5. 6. 2026513.8 100.0 1 416.5 1 019.3 
4. 6. 2026516 100.0 1 420.5 1 017.0 
3. 6. 2026519.9 100.0 1 427.5 1 013.9 
2. 6. 2026517.4 100.0 1 423.0 1 019.6 
1. 6. 2026518.7 100.0 1 425.3 1 019.5 
31. 5. 2026518.7 100.0 1 425.3 1 021.0 
30. 5. 2026518.5 93.4 1 408.6 1 024.9 
29. 5. 2026519.6 47.9 1 267.8 1 026.6 
28. 5. 2026519.9 42.9 1 247.5 1 025.1 
27. 5. 2026533.1 49.6 1 293.8 1 020.8 
26. 5. 2026528.8 64.2 1 340.7 1 031.0 
25. 5. 2026525.3 81.1 1 387.2 1 033.4 
24. 5. 2026528 71.3 1 362.3 1 029.7 
23. 5. 2026524.3 76.5 1 372.2 1 030.9 
22. 5. 2026518.3 82.8 1 380.2 1 031.8 
21. 5. 2026515.6 99.6 1 418.9 1 029.3 
20. 5. 2026516.5 70.4 1 341.3 1 022.8 
19. 5. 2026515.4 77.7 1 361.1 1 019.4 
18. 5. 2026509.5 84.4 1 369.5 1 018.0 
17. 5. 2026507 86.7 1 371.3 1 018.2 
16. 5. 2026508.1 90.3 1 382.5 1 006.8 
15. 5. 2026508.2 85.4 1 370.1 1 001.8 
14. 5. 2026507 99.0 1 401.9 1 003.2 
13. 5. 2026501.9 89.0 1 368.5 1 009.7 
12. 5. 2026504.6 84.1 1 360.5 1 009.8 
11. 5. 2026512.6 100.0 1 414.4 1 004.5 
10. 5. 2026511.8 88.0 1 383.0 1 018.7 
9. 5. 2026510.9 100.0 1 411.3 1 022.8 
8. 5. 2026509.7 100.0 1 409.1 1 020.2 
7. 5. 2026513.8 100.0 1 416.5 1 011.1 
6. 5. 2026515.1 100.0 1 418.9 1 008.3 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
15. 6. 2025529.1 60.3 1 328.0 1 020.6